| Buscadores Globales | |
|---|---|
![]() | alltheweb: usa le tecnología FAST (Fast Search & Transfer); su base de datos alcanza los 3.000 millones de páginas. Los mejores resultados se obtienen accediendo al enlace Advanced Search. |
![]() | Alta Vista : también se recomienda la opción Advanced Search. |
![]() | Ask.com - España : Este buscador tiene la particularidad de responder a preguntas realizadas en la ventana de búsqueda. Por ejemplo: "presidente de Bolivia" ; "el tiempo en Santiago-Chile". |
![]() | Bing : Es un nuevo buscador desarrollado por Microsoft, con el propósito de convertirse una alternativa a Google. |
![]() | Cuil : Creado en Julio de 2008, afirma ser el buscador que maneja un mayor número de páginas Web, sobre los 127 000 millones (Mayo 2010). Los resultados de las búsquedas se basan en el contenido y relevancia de los términos ingresados. Una característica importante es que dichos resultados son presentados en columnas. |
![]() | Eccellio : Basado en el buscador Google, incorpora una atractiva interfase para utilizar su opción de Búsqueda Avanzada de una manera muy simple. Esta opción permite focalizar mejor la información deseada, por ejemplo, definiendo el idioma de los resultados, el tipo de archivo de ellos (DOC, PDF, XLS, PPS), el sitio nacional de Google que se usará (Internacional, España, Francia, etc.), el uso de enciclopedias, etc. También presenta los enlaces especiales para Ciencia y para Películas. |
![]() | Factbites : es un buscador más interesado en el análisis contextual de la búsqueda que en la popularidad de los resultados, como lo hacen muchos de los buscadores más comunes. |
![]() | Fefoo : Una util página desde la que se accede a numerosos buscadores, ordenados por Web, Sociales, Videos, Música, Torrents y Personas. |
![]() | Google : posiblemente es el mejor buscador global de la actualidad, e indudablemente, el más popular; su actual base de datos excede los 4.000 millones de documentos, incluyendo páginas Web, archivos gráficos, comunicaciones en Grupos de Interés, etc. Es extremadamente rápido, a pesar de atender ¡16 millones de consultas diarias!
En su página inicial se puede elegir entre la búsqueda de sitios web, de imágenes, de grupos de noticias o la navegación por directorios. Tópicos de importancia relacionados con el buscador Google se detallan en esta página |
![]() | Hakia : Es un buscador de última generación, que usa un nuevo concepto para buscadores de Internet, basado en el significado de los resultados, lo que mejora substancialmente la relevancia y la interacción con ellos. Se consigue una mayor eficiencia, calidad de la información y ahorro de tiempo. Se trata de emular el proceso cognitivo del cerebro para encontrar resultados adecuados, y de abandonar el método tradicional basado en la ocurrencia (o popularidad) de los términos de búsqueda. |
![]() | Leapfish : presenta la conveniencia de mostrar en una misma página los resultados de la búsqueda en la Web, en gráficos, videos, compras y en el sitio de Answers.com. Opera con Google, Yahoo y MSN. |
![]() | Lycos Advanced Search : Uno de los buscadores más antiguos. En su versión avanzada se puede afinar los parámetros de búsqueda. Permite definir el idioma de las páginas encontradas. |
| Proteus : No es propiamente un buscador, sino que desde su página permite el acceso directo a diversos buscadores o metabuscadores que especifica el usuario. | |
![]() | Quintura : Ofrece un sistema novedoso y no convencional de búsqueda, mostrando una "nube" o mapa visual de resultados con palabras o sus combinaciones que más se ajustan a la consulta hecha. |
![]() | SenseBot : Es un buscador semántico que genera un resumen textual de múltiples páginas Web sobre el tópico de la búsqueda. |
| Spezify : Presenta los resultados de todo tipo de información (páginas Web, videos, etc.) de una manera gráfica novedosa y amigable. | |
![]() | Yahoo : Otro popular buscador, tambien con opciones avanzadas. Recientemente ha desarrollado una tecnología de búsqueda propia. Se puede buscar en su directorio, construído manualmente; estos resultados deberían ser más relevantes. |